06/12/2013
La distribución de las series, después del Sorteo realizado en Costa de Sauípe, Brasil, quedó establecida de la siguiente manera:
| Grupo A | Grupo B |
| Brasil | España |
| Croacia | Holanda |
| México | Chile |
| Camerún | Australia |
| Grupo C | Grupo D |
| Colombia | Uruguay |
| Grecia | Costa Rica |
| Costa de Marfil | Inglaterra |
| Japón | Italia |
| Grupo E | Grupo F |
| Suiza | Argentina |
| Ecuador | Bosnia y Herzegovina |
| Francia | Irán |
| Honduras | Nigeria |
| Grupo G | Grupo H |
| Alemania | Bélgica |
| Portugal | Argelia |
| Ghana | Rusia |
| Estados Unidos | Corea del Sur |
El partido inaugural lo disputarán Brasil y Croacia el jueves 12 de junio en la Arena Corinthians de Sao Paulo.
